大宗交易:宝立食品成交1.1亿元,折价8.37%(08-01)
来源:东方财富Choice数据 时间:
2023-08-01 17:32:44
(资料图)
2023年8月1日,宝立食品发生了15笔大宗交易,总成交594.82万股,成交金额1.1亿元,成交均价18.50元。当日收盘报价20.19元,涨幅1.61%,成交金额1.93亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额57.12%,折价8.37%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140.00万 | 2590.00万 | 13.44 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
2 | 42.00万 | 777.00万 | 4.03 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
3 | 42.00万 | 777.00万 | 4.03 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
4 | 42.00万 | 777.00万 | 4.03 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
5 | 42.00万 | 777.00万 | 4.03 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
6 | 35.00万 | 647.50万 | 3.36 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
7 | 35.00万 | 647.50万 | 3.36 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
8 | 35.00万 | 647.50万 | 3.36 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
9 | 35.00万 | 647.50万 | 3.36 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
10 | 28.00万 | 518.00万 | 2.69 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
11 | 28.00万 | 518.00万 | 2.69 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
12 | 28.00万 | 518.00万 | 2.69 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
13 | 27.00万 | 499.50万 | 2.59 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
14 | 25.00万 | 462.50万 | 2.40 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
15 | 10.82万 | 200.17万 | 1.04 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月1日,华大九天、中国国航、宝立食品、东鹏饮料、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301269 | 华大九天 | 4 | 101.67 | 103.19 | -1.47 | 1015.72万 | 10.33亿 | 340.11 |
601111 | 中国国航 | 1 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 2400.00万 | 2.24亿 | 30.44 |
603170 | 宝立食品 | 15 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 594.82万 | 1.10亿 | 57.12 |
605499 | 东鹏饮料 | 7 | 172.54 | 182.82 | -5.62 | 52.19万 | 9004.86万 | 76.69 |
002583 | 海能达 | 1 | 5.77 | 6.27 | -7.97 | 1557.89万 | 8989.02万 | 49.28 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: