世界百事通!独家资金:今日主力买进前10股
来源:同花顺金融研究中心 时间:
2023-05-29 19:22:37
(相关资料图)
5月29日大单金额流入前十名个股如下:
表格支持左右滑动
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
通富微电 | 11.29亿 | 3.10 | -295.39 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 5.35亿 | 0.15 | -14.86 | 点击查看 | 主力监控 |
中科创达 | 3.39亿 | 1.03 | -470.98 | 点击查看 | 主力监控 |
顺网科技 | 2.87亿 | 2.44 | -77.13 | 点击查看 | 主力监控 |
巨人网络 | 2.77亿 | 0.75 | -17.39 | 点击查看 | 主力监控 |
中微公司 | 2.53亿 | 0.24 | -238.44 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | 2.28亿 | 0.26 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
为您推荐
-
为认真贯彻落实《教育部办公厅关于加强学生心理健康管理工作的通知》《关于举办2023年山东省高校心理健康教
23-05-29
-
相信目前很多小伙伴对于进入qq好友恢复系统或qq好友恢复中心恢复qq好友都比较感兴趣,那么小搜今天在网上也
23-05-29